Productos de seguridad vial para distribuidores, contratistas y proyectos gubernamentales
Traduce este texto del sitio web de productos de seguridad vial: WhatsApp: 008618662728327Idioma:
Inglés











Compare modelos de topes de estacionamiento y protección de estacionamiento con dimensiones, pesos, materiales y cantidades mínimas de pedido específicas del modelo. Solicite detalles de empaque de exportación e instalación.
servicio OEM/ODM · Embalaje de exportación · Cotización rápida para distribuidores y compradores de proyectos
Compare topes de estacionamiento y modelos relacionados de protección de estacionamiento por dimensiones, peso, material y cantidad mínima de pedido. La gama incluye opciones de goma, plástico y nailon reforzado; seleccione por modelo en lugar de asumir que todos los artículos usan el mismo material.
Las dimensiones y pesos de cada modelo se indican. Confirma la orientación dimensional, disposición del montaje, fijaciones y idoneidad para la instalación antes de hacer el pedido. El peso no es una clasificación de carga.
| Modelo | Dimensiones (mm) | Peso (kg) | Material | Cantidad mínima de pedido (uds) |
|---|---|---|---|---|
| SR-54 | 540 × 150 × 100 | 4.2 | Confirme para el modelo seleccionado | 50 |
| SR-56 | 560 × 150 × 100 | 4.5 | Goma | 50 |
| SR-60 | 600 × 120 × 100 | 3 | Goma | 50 |
| SR-90 | 900 × 150 × 100 | 9 | Goma | 50 |
| SR-165A | 1650 × 140 × 100 | 14 | Goma | 50 |
| SR-165A2 | 1650 × 140 × 100 | 14 | Goma | 50 |
| SR-165B | 1650 × 150 × 100 | 14 | Goma | 50 |
| SR-165C | 1650 × 140 × 100 | 14 | Goma | 50 |
| SR-183A | 1830 × 150 × 100 | 15 | Goma | 50 |
| SR-183B | 1830 × 150 × 100 | 15 | Goma | 50 |
| SR-183C | 1830 × 150 × 100 | 15 | Goma | 50 |
| SR-200 | 2000 × 150 × 100 | 13.5 | Goma | 200 |
| SR-200B | 2000 × 150 × 100 | 14 | Goma | 200 |
| SP-50 | 500 × 160 × 100 | 1.5 | Plástico | 100 |
| SP-54 | 500 × 160 × 100 | 1.5 | Plástico | 200 |
| SR-56B | 560 × 160 × 120 | 3 | Goma | 50 |
| SR-20 | 200 × 100 × 150 | 2 | Goma | 100 |
| SR-24 | 240 × 200 × 170 | 5 | Goma | 100 |
| SR-25 | 250 × 150 × 190 | 2.5 | Confirme para el modelo seleccionado | 100 |
| SR-27 | 270 × 120 × 180 | 3.5 | Goma | 100 |
| PW-30A | 300 × 200 × 100 | 6 | Goma | 50 |
| PW-30B | 300 × 300 × 100 | 9 | Goma | 50 |
| PW-50 | 500 × 250 × 100 | 17 | Goma | 50 |
| PW-100 | 1000 × 250 × 40 | 9.5 | Goma | 50 |
| PW-100A | 1000 × 130 × 60 | 8 | Goma | 50 |
| PW-100B | 1000 × 160 × 50 | 4.5 | Goma | 50 |
| PW-100C | 1000 × 190 × 80 | 11 | Goma | 50 |
| PW-100D | 1000 × 200 × 90 | 16 | Goma | 50 |
| PW-100E | 1000 × 100 × 100 | 8 | Goma | 200 |
| PW-100F | 1000 × 200 × 28 | 5 | Goma | 50 |
| PW-100G | 1000 × 200 × 10 | 2.5 | Goma | 50 |
| KR1000-250-40 | 1000 × 250 × 40 | 8 | Goma | 50 |
| KR900-250-80 | 900 × 250 × 80 | 8.5 | Goma | 50 |
| KR480-410-110 | 480 × 410 × 110 | 13 | Goma | 100 |
| KS500-270-110 | 500 × 270 × 110 | 2.2 | Nylon reforzado | 100 |
Envía el modelo, cantidad, puerto de destino, superficie de instalación y cualquier detalle requerido de fijación o tira reflectante. Confirma el embalaje, carga del contenedor, cronograma de entrega y cualquier documentación de prueba con tu cotización.
Compare productos de seguridad vial de goma · Protectores de cable · Solicitar cotización específica por modelo