منتجات السلامة على الطرق للموزعين، المقاولين والمشاريع الحكومية
واتساب: 008618662728327اللغة:
الإنجليزية











قارن بين نماذج توقف ومواقف السيارات مع الأبعاد والأوزان والمواد وكميات الحد الأدنى للطلب لكل نموذج. اطلب تفاصيل التغليف للتصدير والتركيب.
خدمة OEM/ODM · تعبئة للتصدير · تسعير سريع للموزعين والمشترين المشاريع
قارن بين توقفات السيارات ونماذج حماية المواقف ذات الصلة حسب الأبعاد والوزن والمواد وكميات الحد الأدنى للطلب. النطاق يشمل خيارات من المطاط والبلاستيك والنايلون المقوى؛ اختر حسب النموذج بدلًا من الافتراض أن كل عنصر يستخدم نفس المادة.
تم سرد الأبعاد والأوزان لكل نموذج. تأكد من اتجاه البعد، وتخطيط التركيب، والملحقات، ومدى ملاءمة التركيب قبل الطلب. الوزن ليس تصنيف حمل.
| نموذج | الأبعاد (مم) | الوزن (كغ) | المادة | الحد الأدنى للطلب (قطع) |
|---|---|---|---|---|
| SR-54 | 540 × 150 × 100 | 4.2 | تأكيد للنموذج المختار | 50 |
| SR-56 | 560 × 150 × 100 | 4.5 | مطاط | 50 |
| SR-60 | 600 × 120 × 100 | 3 | مطاط | 50 |
| SR-90 | 900 × 150 × 100 | 9 | مطاط | 50 |
| SR-165A | 1650 × 140 × 100 | 14 | مطاط | 50 |
| SR-165A2 | 1650 × 140 × 100 | 14 | مطاط | 50 |
| SR-165B | 1650 × 150 × 100 | 14 | مطاط | 50 |
| SR-165C | 1650 × 140 × 100 | 14 | مطاط | 50 |
| SR-183A | 1830 × 150 × 100 | 15 | مطاط | 50 |
| SR-183B | 1830 × 150 × 100 | 15 | مطاط | 50 |
| SR-183C | 1830 × 150 × 100 | 15 | مطاط | 50 |
| SR-200 | 2000 × 150 × 100 | 13.5 | مطاط | 200 |
| SR-200B | 2000 × 150 × 100 | 14 | مطاط | 200 |
| SP-50 | 500 × 160 × 100 | 1.5 | بلاستيك | 100 |
| SP-54 | 500 × 160 × 100 | 1.5 | بلاستيك | 200 |
| SR-56B | 560 × 160 × 120 | 3 | مطاط | 50 |
| SR-20 | 200 × 100 × 150 | 2 | مطاط | 100 |
| SR-24 | 240 × 200 × 170 | 5 | مطاط | 100 |
| SR-25 | 250 × 150 × 190 | 2.5 | تأكيد للنموذج المختار | 100 |
| SR-27 | 270 × 120 × 180 | 3.5 | مطاط | 100 |
| PW-30A | 300 × 200 × 100 | 6 | مطاط | 50 |
| PW-30B | 300 × 300 × 100 | 9 | مطاط | 50 |
| PW-50 | 500 × 250 × 100 | 17 | مطاط | 50 |
| PW-100 | 1000 × 250 × 40 | 9.5 | مطاط | 50 |
| PW-100A | 1000 × 130 × 60 | 8 | مطاط | 50 |
| PW-100B | 1000 × 160 × 50 | 4.5 | مطاط | 50 |
| PW-100C | 1000 × 190 × 80 | 11 | مطاط | 50 |
| PW-100D | 1000 × 200 × 90 | 16 | مطاط | 50 |
| PW-100E | 1000 × 100 × 100 | 8 | مطاط | 200 |
| PW-100F | 1000 × 200 × 28 | 5 | مطاط | 50 |
| PW-100G | 1000 × 200 × 10 | 2.5 | مطاط | 50 |
| KR1000-250-40 | 1000 × 250 × 40 | 8 | مطاط | 50 |
| KR900-250-80 | 900 × 250 × 80 | 8.5 | مطاط | 50 |
| KR480-410-110 | 480 × 410 × 110 | 13 | مطاط | 100 |
| KS500-270-110 | 500 × 270 × 110 | 2.2 | نايلون معزز | 100 |
أرسل النموذج، الكمية، منفذ الوجهة، سطح التركيب وأي تفاصيل مطلوبة للتثبيت أو شريط العاكس. أكد التعبئة، تحميل الحاويات، جدول التسليم وأي وثائق اختبار مع عرض السعر.
قارن بين منتجات سلامة المرور المطاطية · واقيات الكابل · طلب عرض سعر لطراز محدد