Produtos de Segurança Viária para distribuidores, contratantes e projetos governamentais
WhatsApp: 008618662728327Idioma:
Inglês











Compare modelos de parada de estacionamento e proteção de estacionamento com dimensões, pesos, materiais e quantidades mínimas específicas de pedido. Solicite detalhes de exportação e instalação de embalagem.
Serviço OEM/ODM · Embalagem de exportação · Cotação rápida para distribuidores e compradores de projetos
Compare paradas de estacionamento e modelos de proteção de estacionamento relacionados por dimensões, peso, material e quantidade mínima de pedido. A linha inclui opções de borracha, plástico e nylon reforçado; selecione por modelo em vez de assumir que todos os itens usam o mesmo material.
Dimensões e pesos estão listados para cada modelo. Confirme orientação dimensional, layout de montagem, fixações e adequação da instalação antes do pedido. Peso não é uma classificação de carga.
| Modelo | Dimensões (mm) | Peso (kg) | Material | Quantidade mínima de pedido (unidades) |
|---|---|---|---|---|
| SR-54 | 540 × 150 × 100 | 4.2 | Confirme para o modelo selecionado | 50 |
| SR-56 | 560 × 150 × 100 | 4.5 | Borracha | 50 |
| SR-60 | 600 × 120 × 100 | 3 | Borracha | 50 |
| SR-90 | 900 × 150 × 100 | 9 | Borracha | 50 |
| SR-165A | 1650 × 140 × 100 | 14 | Borracha | 50 |
| SR-165A2 | 1650 × 140 × 100 | 14 | Borracha | 50 |
| SR-165B | 1650 × 150 × 100 | 14 | Borracha | 50 |
| SR-165C | 1650 × 140 × 100 | 14 | Borracha | 50 |
| SR-183A | 1830 × 150 × 100 | 15 | Borracha | 50 |
| SR-183B | 1830 × 150 × 100 | 15 | Borracha | 50 |
| SR-183C | 1830 × 150 × 100 | 15 | Borracha | 50 |
| SR-200 | 2000 × 150 × 100 | 13.5 | Borracha | 200 |
| SR-200B | 2000 × 150 × 100 | 14 | Borracha | 200 |
| SP-50 | 500 × 160 × 100 | 1.5 | Plástico | 100 |
| SP-54 | 500 × 160 × 100 | 1.5 | Plástico | 200 |
| SR-56B | 560 × 160 × 120 | 3 | Borracha | 50 |
| SR-20 | 200 × 100 × 150 | 2 | Borracha | 100 |
| SR-24 | 240 × 200 × 170 | 5 | Borracha | 100 |
| SR-25 | 250 × 150 × 190 | 2.5 | Confirme para o modelo selecionado | 100 |
| SR-27 | 270 × 120 × 180 | 3.5 | Borracha | 100 |
| PW-30A | 300 × 200 × 100 | 6 | Borracha | 50 |
| PW-30B | 300 × 300 × 100 | 9 | Borracha | 50 |
| PW-50 | 500 × 250 × 100 | 17 | Borracha | 50 |
| PW-100 | 1000 × 250 × 40 | 9.5 | Borracha | 50 |
| PW-100A | 1000 × 130 × 60 | 8 | Borracha | 50 |
| PW-100B | 1000 × 160 × 50 | 4.5 | Borracha | 50 |
| PW-100C | 1000 × 190 × 80 | 11 | Borracha | 50 |
| PW-100D | 1000 × 200 × 90 | 16 | Borracha | 50 |
| PW-PW-span data-i18n-key="15"PW-PW-100E | 1000 × 100 × 100 | 8 | Borracha | 200 |
| PW-100F | 1000 × 200 × 28 | 5 | Borracha | 50 |
| PW-100G | 1000 × 200 × 10 | 2.5 | Borracha | 50 |
| KR1000-250-40 | 1000 × 250 × 40 | 8 | Borracha | 50 |
| KR900-250-80< | 900 × 250 × 80 | 8.5 | Borracha | 50 |
| KR480-410-110 | 480 × 410 × 110 | 13 | Borracha | 100 |
| KS500-270-110 | 500 × 270 × 110 | 2.2 | Nylon reforçado | 100 |
Envie o modelo, quantidade, porto de destino, superfície de instalação e quaisquer detalhes necessários de fixação ou faixas refletivas. Confirme embalagem, carga em contêiner, cronograma de entrega e qualquer documentação de teste com sua cotação.
Compare produtos de segurança de trânsito de borracha · Protetores de cabo · Solicite uma citação