Produtos de Segurança Viária para distribuidores, contratantes e projetos governamentais
WhatsApp: 008618662728327Idioma:
Inglês








Compare 15 modelos de cones de trânsito de PVC com base de borracha, alturas de 300–900 mm, pesos, tamanhos de base, faixas refletivas e cargas de contêineres. MOQ de cor personalizada: 2.000 unidades.
Serviço OEM/ODM · Embalagem de exportação · Cotação rápida para distribuidores e compradores de projetos
Compare 15 modelos de cones de trânsito combinando corpo de PVC com base de borracha. Alturas específicas de modelo, pesos dos produtos, dimensões da base e layouts de banda refletiva estão listados abaixo para aquisição no atacado.
Dimensões estão em milímetros e pesos do produto em quilogramas. Uma entrada de banda reflexiva como 150 100 descreve duas bandas separadas. Rode horizontalmente para comparar todas as colunas em telas menores.
| Modelo | Altura (mm) | Peso do produto (kg) | Tamanho da base (mm) | Bandas refletivas (mm) |
|---|---|---|---|---|
| ETD-45A1 | 450 | 1.5 | 280 × 280 | 150 |
| ETD-45A2 | 450 | 2.25 | 270 × 270 | 150 |
| ETD-70A1 | 700 | 3.1 | 360 × 360 | 150 + 100 |
| EDT-70A2 | 700 | 4.4 | 360 × 360 | 150 + 100 |
| EDT-90A1 | 900 | 4.5 | 360 × 360 | 150 + 100 |
| ETD-90A2 | 900 | 5.5 | 365 × 365 | 150 + 100 |
| ETD-30B | 300 | 1 | 220 × 220 | 100 |
| ETD-70B | 700 | 3.1 | 360 × 360 | 150 + 100 |
| ETD-75R | 750 | 4.1 | 400 × 400 | 150 + 100 |
| ETD-90B | 900 | 4.1 | 360 × 360 | 150 + 100 |
| ETD-30C | 300 | 1 | 220 × 220 | 100 |
| ETD-70C | 700 | 3.6 | 350 × 350 | 150 + 100 |
| ETD-75C | 750 | 3.6 | 360 × 360 | 150 + 100 |
| ETD-90C1 | 900 | 4.2 | 360 × 360 | 150 + 100 |
| ETD-90C2 | 900 | 5.5 | 360 × 360 | 150 + 100 |
| Modelo | Material do corpo | Material da base | Opções de cor do corpo | Grau da fita refletiva |
|---|---|---|---|---|
| ETD-45A1 | Grânulos de PVC virgem | Borracha | Vermelho, Laranja | Grau econômico |
| ETD-45A2 | Grânulos de PVC virgem | Borracha | Vermelho, Laranja | Grau econômico |
| ETD-70A1 | PVC | Borracha | Laranja | Grau econômico |
| EDT-70A2 | PVC | Borracha | Laranja | Grau econômico |
| EDT-90A1 | PVC | Borracha | Laranja | Grau econômico |
| ETD-90A2 | PVC | Borracha | Laranja | Grau econômico |
| ETD-30B | Grânulos de PVC virgem | Borracha | Vermelho, Laranja | Grau econômico |
| ETD-70B | Grânulos de PVC virgem | Borracha | Vermelho, Laranja | Grau econômico |
| ETD-75R | PVC | Borracha | Laranja | Grau econômico |
| ETD-90B | Grânulos de PVC virgem | Borracha | Vermelho | Grau econômico |
| ETD-30C | Grânulos de PVC virgem | Borracha | Vermelho, Laranja | Grau econômico |
| ETD-70C | PVC | Borracha | Laranja | Grau econômico |
| ETD-75C | PVC | Borracha | Laranja | Grau econômico |
| ETD-90C1 | Grânulos de PVC virgem | Borracha | Vermelho | Grau econômico |
| ETD-90C2 | Grânulos de PVC virgem | Borracha | Vermelho | Grau econômico |
Os graus da fita refletiva identificam a opção de produto listada. Compartilhe quaisquer requisitos específicos de refletividade ou de teste ao solicitar uma cotação.
20GP significa um contêiner de uso geral de 20 pés. 40HQ significa um contêiner de 40 pés de cúbico de altura. As figuras abaixo são peças por contêiner, com a contagem de paletes onde especificado. Entradas marcadas como limitadas em peso estão sujeitas aos limites de carga útil de envio. Confirme o plano final de carregamento para o pedido.
| Modelo | Carregamento 20GP | Carregamento 40HQ | Método de embalagem | MOQ de cor padrão |
|---|---|---|---|---|
| ETD-45A1 | 10.400 pcs / 10 pallets | 16.000 pcs (peso limitado) | Embalagem em palete | 1.000 pcs |
| ETD-45A2 | 10.400 pcs / 10 pallets | 11.000 pcs (limite de peso) | Embalagem em palete | 1.000 pcs |
| ETD-70A1 | 3.600 peças / 10 paletes | 8,8,8 100 peças / 20 paletes | Embalagem em palete | 1.000 pcs |
| EDT-70A2 | 3.150 peças / 10 paletes | 5.760 pcs / 20 paletes | Embalagem em palete | 1.000 pcs |
| EDT-90A1 | 2.250 pcs / 10 paletes | 5.040 pcs / 20 paletes | Embalagem em palete | 1.000 pcs |
| ETD-90A2 | 2,2,160 peças / 10 paletes | 4.320 pcs / 20 pallets | Embalagem em palete | 1.000 pcs |
| ETD-30B | 18.000 pcs / 10 paletes | 36.000 pcs / 20 paletes | Embalagem em palete | 1.000 pcs |
| ETD-70B | 3.600 peças / 10 paletes | 8,8,8 100 peças / 20 paletes | Embalagem em palete | 1.000 pcs |
| ETD-75R | 3.600 peças / 10 paletes | 6.200 pcs (peso limitado) | Embalagem em palete | 1.000 pcs |
| ETD-90B | 2.250 pcs / 10 paletes | 5.040 pcs / 20 paletes | Embalagem em palete | 1.000 pcs |
| ETD-30C | 18.000 pcs / 10 paletes | 25,000 peças / 20 paletes (peso limitado) | Embalagem em palete | 1.000 pcs |
| ETD-70C | 3.600 peças / 10 paletes | 8,8,8 100 peças / 20 paletes | Embalagem em palete | 1.000 pcs |
| ETD-75C | 3.330 unidades / 10 paletes | 7.000 pcs (limitado pelo peso) | Embalagem em palete | 1.000 pcs |
| ETD-90C1 | 2.250 pcs | 5.040 pcs / 20 paletes | Embalagem em palete | 1.000 pcs |
| ETD-90C2 | 2.250 pcs | 4.860 pcs / 20 pallets | Embalagem em palete | 1.000 pcs |
Cores personalizadas incluem azul, vermelho, verde e amarelo, com outras opções de cor disponíveis sob solicitação. A quantidade mínima de pedido para cores personalizadas são 2.000 peças. As quantidades mínimas de pedido de cor padrão são listadas separadamente por modelo na tabela acima. Confirme o modelo, a referência de cor e a quantidade com sua cotação.
Envie qualquer arte do logo, requisitos da banda refletiva e detalhes de destino para que a equipe de vendas possa confirmar a configuração final e o embalagem.
Combine o código do modelo com a altura, dimensões da base, peso do produto e disposição da faixa refletiva requeridos para o uso pretendido. Envie qualquer especificação de projeto junto com a consulta.
Envie o código do modelo, cor padrão ou personalizada, quantidade, requisitos refletivos, país ou porto de destino e quaisquer exigências de logotipo ou embalagem.
Compare todos os tipos de cones de tráfego · Guia de compra de cone de tráfego · Guia de embalagem e carregamento em contêiner