Productos de seguridad vial para distribuidores, contratistas y proyectos gubernamentales
Traduce este texto del sitio web de productos de seguridad vial: WhatsApp: 008618662728327Idioma:
Inglés








Compara 15 modelos de cono de tráfico de PVC con base de goma, alturas, pesos, tamaños de base, bandas reflectantes y cargas de contenedores. MOQ de color personalizado: 2.000 piezas.
servicio OEM/ODM · Embalaje de exportación · Cotización rápida para distribuidores y compradores de proyectos
Compara 15 modelos de conos de tráfico que combinan cuerpo de PVC con base de goma. A continuación se enumeran alturas específicas del modelo, pesos de producto, dimensiones de base y disposiciones de bandas reflectantes para la compra al por mayor.
Las dimensiones están en milímetros y los pesos del producto en kilogramos. Una entrada de banda reflectante como 150 100 describe dos bandas separadas. Desplázate horizontalmente para comparar todas las columnas en pantallas más pequeñas.
| Modelo | Altura (mm) | Peso del producto (kg) | Tamaño de la base (mm) | Bandas reflectantes (mm) |
|---|---|---|---|---|
| ETD-45A1 | 450 | 1.5 | 280 × 280 | 150 |
| ETD-45A2 | 450 | 2.25 | 270 × 270 | 150 |
| ETD-70A1 | 700 | 3.1 | 360 × 360 | 150 + 100 |
| EDT-70A2 | 700 | 4.4 | 360 × 360 | 150 + 100 |
| EDT-90A1 | 900 | 4.5 | 360 × 360 | 150 + 100 |
| ETD-90A2 | 900 | 5.5 | 365 × 365 | 150 + 100 |
| ETD-30B | 300 | 1 | 220 × 220 | 100 |
| ETD-70B | 700 | 3.1 | 360 × 360 | 150 + 100 |
| ETD-75R | 750 | 4.1 | 400 × 400 | 150 + 100 |
| ETD-90B | 900 | 4.1 | 360 × 360 | 150 + 100 |
| ETD-30C | 300 | 1 | 220 × 220 | 100 |
| ETD-70C | 700 | 3.6 | 350 × 350 | 150 + 100 |
| ETD-75C | 750 | 3.6 | 360 × 360 | 150 + 100 |
| ETD-90C1 | 900 | 4.2 | 360 × 360 | 150 + 100 |
| ETD-90C2 | 900 | 5.5 | 360 × 360 | 150 + 100 |
| Modelo | Material del cuerpo | Material de base | Opciones de color del cuerpo | Grado de cinta reflectante |
|---|---|---|---|---|
| ETD-45A1 | Gránulos de PVC virgen | Goma | Rojo, Naranja | Grado económico |
| ETD-45A2 | Gránulos de PVC virgen | Goma | Rojo, Naranja | Grado económico |
| ETD-70A1 | PVC | Goma | Naranja | Grado económico |
| EDT-70A2 | PVC | Goma | Naranja | Grado económico |
| EDT-90A1 | PVC | Goma | Naranja | Grado económico |
| ETD-90A2 | PVC | Goma | Naranja | Grado económico |
| ETD-30B | Gránulos de PVC virgen | Goma | Rojo, Naranja | Grado económico |
| ETD-70B | Gránulos de PVC virgen | Goma | Rojo, Naranja | Grado económico |
| ETD-75R | PVC | Goma | Naranja | Grado económico |
| ETD-90B | Gránulos de PVC virgen | Goma | Rojo | Grado económico |
| ETD-30C | Gránulos de PVC virgen | Goma | Rojo, Naranja | Grado económico |
| ETD-70C | PVC | Goma | Naranja | Grado económico |
| ETD-75C | PVC | Goma | Naranja | Grado económico |
| ETD-90C1 | Gránulos de PVC virgen | Goma | Rojo | Grado económico |
| ETD-90C2 | Gránulos de PVC virgen | Goma | Rojo | Grado económico |
Los grados de cinta reflectante identifican la opción de producto listada. Comparta cualquier requisito específico del proyecto o de pruebas al solicitar una cotización.
20GP significa un contenedor de uso general de 20 pies. 40HQ significa un contenedor de cubo de 40 pies de altura. Las figuras siguientes son piezas por contenedor, con conteos de palés donde se especifica. Las entradas marcadas como limitadas en peso están sujetas a límites de carga útil de envío. Confirme el plan final de carga para el pedido.
| Modelo | Carga de 20GP | Carga 40HQ | Método de empaque | MOQ color estándar |
|---|---|---|---|---|
| ETD-45A1 | 10.400 piezas / 10 palets | 16,000 piezas (peso limitado) | Embalaje en palet | 1.000 pcs |
| ETD-45A2 | 10.400 piezas / 10 palets | 11,000 unidades (peso limitado) | Embalaje en palet | 1.000 pcs |
| ETD-70A1 | 3.600 piezas / 10 palets | 8.100 piezas / 20 paletas | Embalaje en palet | 1.000 pcs |
| EDT-70A2 | 3.150 piezas / 10 palets | 5.760 piezas / 20 palets | Embalaje en palet | 1.000 pcs |
| EDT-90A1 | 2.250 unidades / 10 palets | 5.040 piezas / 20 palets | Embalaje en palet | 1.000 pcs |
| ETD-90A2 | 2.160 unidades / 10 palets | 4,320 uds / 20 paletas | Embalaje en palet | 1.000 pcs |
| ETD-30B | 18.000 unidades / 10 palets | 36,000 pcs / 20 palets | Embalaje en palet | 1.000 pcs |
| ETD-70B | 3.600 piezas / 10 palets | 8.100 piezas / 20 paletas | Embalaje en palet | 1.000 pcs |
| ETD-75R | 3.600 piezas / 10 palets | 6.200 piezas (peso limitado) | Embalaje en palet | 1.000 pcs |
| ETD-90B | 2.250 unidades / 10 palets | 5.040 piezas / 20 palets | Embalaje en palet | 1.000 pcs |
| ETD-30C | 18.000 unidades / 10 palets | 25,000 piezas / 20 palets (con peso limitado) | Embalaje en palet | 1.000 pcs |
| ETD-70C | 3.600 piezas / 10 palets | 8.100 piezas / 20 paletas | Embalaje en palet | 1.000 pcs |
| ETD-75C | 3.330 piezas / 10 palets | 7,,7 productosspan data-i18n-key="24"7,7,000 piezas ( limitado en peso) | Embalaje en palet | 1.000 pcs |
| ETD-90C1 | 2.250 unidades | 5.040 piezas / 20 palets | Embalaje en palet | 1.000 pcs |
| ETD-90C2 | 2.250 unidades | 4,860 uds / 20 paletas | Embalaje en palet | 1.000 pcs |
Colores personalizados incluyen azul, rojo, verde y amarillo, con otras opciones de color disponibles bajo solicitud. La cantidad mínima de pedido para los colores personalizados son 2,000 piezas. Las cantidades mínimas de pedido de color estándar se listan por separado por modelo en la tabla anterior. Confirma el modelo, la referencia de color y la cantidad con tu presupuesto.
Envíe cualquier logotipo, requisitos de bandas reflectantes y detalles del destino para que el equipo de ventas pueda confirmar la configuración final y el embalaje.
Coincida el código del modelo con la altura, dimensiones de la base, peso del producto y disposición de bandas reflectantes requerida para el uso previsto. Envíe cualquier especificación del proyecto con la consulta.
Envía el código del modelo, color estándar o personalizado, cantidad, requisitos reflectantes, país o puerto de destino y cualquier requisito de logotipo o embalaje.
Compare todos los tipos de conos de tráfico · Guía de compra de conos de tráfico · Guía de empaque y carga en contenedor