Productos de seguridad vial para distribuidores, contratistas y proyectos gubernamentales
Traduce este texto del sitio web de productos de seguridad vial: WhatsApp: 008618662728327Idioma:
Inglés









Sistemas de barandillas de carretera galvanizados para protección en carretera e infraestructuras. Contacte con Etonda con el perfil, recubrimiento, longitud, accesorios, estándares y cantidad de proyecto necesarios para solicitar presupuesto.
servicio OEM/ODM · Embalaje de exportación · Cotización rápida para distribuidores y compradores de proyectos
| Tamaño normal del haz< | L:3200/3810/4000/4300/4320 | |||
| W:306/310/312/380 | ||||
| Altura : 80/82/83/85 | ||||
| Grosor: 2,75/3/4 mm o personalizado. | ||||
| Disponible en diferentes tamaños. | ||||
| Tamaño de post | Como estándar o personalizado | |||
| Estilo de viga de barrera | W haz,thrie beam | |||
| Tratamiento de superficie | Recubrimiento galvanizado en caliente o pulverizado de plástico | |||
| Norma de barrera de seguridad | JT/T2811995 (vigas de acero en chapa corrugada para barreras de autopista/expresway-China) | |||
| AASHTO M180(vigas de chapa de acero corrugado para autopistas/barreras de autopistas-EE.UU.) | ||||
| RAL RG620 (vigas de acero corrugado para barreras de autopistas - Alemán) | ||||
| AS NZS 3845-1999(vigas de chapa de acero corrugado para autopistas/barreras de autopista-AU/NZS) | ||||
| Grado de acero | Grado Q235B (equivalente a S235JR, según DIN EN 10025 y GR. según ASTM A283M) | |||
| Q345(S355JR/ASTM A529M 1994) | ||||
| Espesor del recubrimiento de ZInc | 550 (80µ) / 610 (85µ) / 1100 (160µ) / 1200 g/m2 (170µ) o personalizado | |||
| Característica de barrera | Gran resistencia a la corrosión, alta intensidad, largo y duradero, con buena resistencia al impacto, bajo coste, larga vida útil, mayor seguridad< | |||
| protección ambiental, etc. | ||||
| Guardrail partes relevantes | Poste, Separador (tipos C, U, H y Sigma, etc.) y Fijadores, Pernos y Tuercas, Terminal, Reflectores | |||
| MOQ | 1*20 ft container(Para la barra de protección de viga W, sería de 1,3-1,5 km) | |||
| Ítem de precio | EXW, FOB, CIF, CFR, etc. | |||
| Condiciones de pago | T/T,L/C,Garantía Comercial | |||
| Entrega | 10-15 días laborables | |||




