Selector de conos de tráfico
Selector de conos de tráfico
Compare las medidas de cada modelo y prepare una solicitud de cotización.
La aplicación se incluye en la consulta. Confirme la idoneidad y el comportamiento térmico del modelo.
32 modelos
| Modelo | Altura (mm) | Peso máximo (kg) | |
|---|---|---|---|
| ETD-30R PVC / PVC | 300 mm (11.8 in) | 0.6 kg (1.3 lb) | Detalles del producto · WhatsApp |
| ETD-45R PVC / PVC | 450 mm (17.7 in) | 1 kg (2.2 lb) | Detalles del producto · WhatsApp |
| ETD-47A PVC / PVC | 470 mm (18.5 in) | 0.95 kg (2.1 lb) | Detalles del producto · WhatsApp |
| ETD-50R PVC / PVC | 500 mm (19.7 in) | 1.3 kg (2.9 lb) | Detalles del producto · WhatsApp |
| ETD-70R PVC / PVC | 700 mm (27.6 in) | 1.8 kg (4.0 lb) | Detalles del producto · WhatsApp |
| ETD-70R2 PVC / PVC | 700 mm (27.6 in) | 2.3 kg (5.1 lb) | Detalles del producto · WhatsApp |
| ETD-75R PVC / PVC | 750 mm (29.5 in) | 3.3 kg (7.3 lb) | Detalles del producto · WhatsApp |
| ETD-28R PVC / PVC | 280 mm (11.0 in) | 0.5 kg (1.1 lb) | Detalles del producto · WhatsApp |
| ETD-42R PVC / PVC | 420 mm (16.5 in) | 1 kg (2.2 lb) | Detalles del producto · WhatsApp |
| ETD-90R1 PVC / PVC | 900 mm (35.4 in) | 4.5 kg (9.9 lb) | Detalles del producto · WhatsApp |
| ETD-90R2 PVC / PVC | 900 mm (35.4 in) | 3.4 kg (7.5 lb) | Detalles del producto · WhatsApp |
| CV-90C3 PVC / PVC | 900 mm (35.4 in) | 4.7 kg (10.4 lb) | Detalles del producto · WhatsApp |
| CV-90C4 PVC / PVC | 900 mm (35.4 in) | 4.5 kg (9.9 lb) | Detalles del producto · WhatsApp |
| ETD-45A1 PVC / Rubber | 450 mm (17.7 in) | 1.5 kg (3.3 lb) | Detalles del producto · WhatsApp |
| ETD-45A2 PVC / Rubber | 450 mm (17.7 in) | 2.25 kg (5.0 lb) | Detalles del producto · WhatsApp |
| ETD-70A1 PVC / Rubber | 700 mm (27.6 in) | 3.1 kg (6.8 lb) | Detalles del producto · WhatsApp |
| EDT-70A2 PVC / Rubber | 700 mm (27.6 in) | 4.4 kg (9.7 lb) | Detalles del producto · WhatsApp |
| EDT-90A1 PVC / Rubber | 900 mm (35.4 in) | 4.5 kg (9.9 lb) | Detalles del producto · WhatsApp |
| ETD-90A2 PVC / Rubber | 900 mm (35.4 in) | 5.5 kg (12.1 lb) | Detalles del producto · WhatsApp |
| ETD-30B PVC / Rubber | 300 mm (11.8 in) | 1 kg (2.2 lb) | Detalles del producto · WhatsApp |
| ETD-70B PVC / Rubber | 700 mm (27.6 in) | 3.1 kg (6.8 lb) | Detalles del producto · WhatsApp |
| ETD-75B PVC / Rubber | 750 mm (29.5 in) | 4.1 kg (9.0 lb) | Detalles del producto · WhatsApp |
| ETD-90B PVC / Rubber | 900 mm (35.4 in) | 4.1 kg (9.0 lb) | Detalles del producto · WhatsApp |
| ETD-30C PVC / Rubber | 300 mm (11.8 in) | 1 kg (2.2 lb) | Detalles del producto · WhatsApp |
| ETD-70C PVC / Rubber | 700 mm (27.6 in) | 3.6 kg (7.9 lb) | Detalles del producto · WhatsApp |
| ETD-75C PVC / Rubber | 750 mm (29.5 in) | 3.6 kg (7.9 lb) | Detalles del producto · WhatsApp |
| ETD-90C1 PVC / Rubber | 900 mm (35.4 in) | 4.2 kg (9.3 lb) | Detalles del producto · WhatsApp |
| ETD-90C2 PVC / Rubber | 900 mm (35.4 in) | 5.5 kg (12.1 lb) | Detalles del producto · WhatsApp |
| ETD-50A PE / Rubber | 500 mm (19.7 in) | 1.5 kg (3.3 lb) | Detalles del producto · WhatsApp |
| ETD-75A PE / Rubber+plastic | 750 mm (29.5 in) | 2.5 kg (5.5 lb) | Detalles del producto · WhatsApp |
| ETD-75B PE / Rubber+plastic | 750 mm (29.5 in) | 2.5 kg (5.5 lb) | Detalles del producto · WhatsApp |
| ETD-100A PE / Rubber | 1000 mm (39.4 in) | 5 kg (11.0 lb) | Detalles del producto · WhatsApp |
No hay modelos coincidentes. Cambie los filtros o contacte con Etonda.


Inglés